Mid-Suburban League: West (2019)
| Pos | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremd | 9 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 29 |
| 2 | Barrington | 8 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 25 |
| 3 | Schaumburg | 6 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 4 | Palatine | 4 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 12 |
| 5 | Conant | 3 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 10 |
| 6 | Hoffman Estates | 0 | 1 | 10 | 6 | 31 | -25 | 1 |
| Pos | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremd | 9 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 29 |
| 2 | Barrington | 8 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 25 |
| 3 | Schaumburg | 6 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 4 | Palatine | 4 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 12 |
| 5 | Conant | 3 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 10 |
| 6 | Hoffman Estates | 0 | 1 | 10 | 6 | 31 | -25 | 1 |







