2022 Statistics
# | Player | Position | Year | Height | Weight | MIN | MP | MS | G | A | Points | GW | PK | PKM | SH | SOG | SIB | CS | S | GA | GAAvg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Iker Villagomez | GK | 12 | 5"11" | 160 | 1524 | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 14 | 0.735 |
1 | Alex Hackney | GK | 12 | 5" 8" | 165 | 392 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 4 | 0.816 |
1 | Charlie Field | GK | 12 | 5' 11" | 165 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Mathew Klujian | DEF | 12 | 5' 10" | 165 | 1911 | 23 | 23 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Dan Gawronski | MID | 12 | 5' 8" | 140 | 836 | 20 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Logan Cidulka | DEF | 12 | 6' 2" | 175 | 1690 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Kian Cullen | FWD | 12 | 5' 11" | 165 | 694 | 17 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Wilson Neuhauser | MID | 12 | 5' 7" | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Mac Herran | MID/FWD | 12 | 5' 11" | 155 | 641 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Ali Saber | MID | 12 | 5' 10" | 165 | 1350 | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Omar Rodriguez | MID | 12 | 5' 7" | 145 | 617 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Andy Sfondilis | MID | 12 | 5' 9" | 160 | 293 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Jack Peterson | FWD | 12 | 5' 7" | 150 | 1661 | 23 | 22 | 9 | 7 | 25 | 3 | 4 | 4 | 54 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | Philip Jackowski | FWD | 12 | 5' 9" | 155 | 1454 | 22 | 21 | 4 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 49 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | J.J. Islas Parker | DEF/MID | 12 | 5' 9" | 170 | 324 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | Max Miller | MID | 12 | 5' 10" | 165 | 1338 | 17 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
15 | Alexis Salazar | MID/FWD | 12 | 5' 9" | 150 | 1051 | 23 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
16 | Patrick Tabb | MID | 12 | 5' 8" | 150 | 1231 | 23 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | Mattie Vitale | DEF | 12 | 6' 3" | 170 | 906 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | Alex Romero | DEF | 12 | 6' 0" | 165 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | Jake Hackney | DEF | 12 | 5' 10" | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | Paco Hernandez | FWD | 12 | 5' 6" | 145 | 1054 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | Nico Hausser | DEF | 12 | 5' 9" | 150 | 726 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | Adam Walocha | DEF/MID | 12 | 6' 0" | 165 | 1671 | 22 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
MP = Matches Played
MS = Matches Started
MIN = Minutes Played
G = Goals
A = Assists
Points = (G x 2) + A
SH = Shots
SIB = Shots In Box
SOG = Shots On Goal
GW = Game Winner
PK = Penalty Kick Attempts
PKM = Penalty Kicks Made
S = Saves
CS = Clean Sheets (“Shutouts”)
GA = Goals Allowed
GAAVG = Average Goals Allowed Per Game