Mid-Suburban League: East (2026)
| Pos | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling Meadows | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Elk Grove | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Conant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fremd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Palatine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolling Meadows | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Elk Grove | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Conant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fremd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Palatine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







