Mid-Suburban League (2026)
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrington | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 2 | Rolling Meadows | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Elk Grove | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Prospect | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 5 | Wheeling | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 6 | Conant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fremd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hoffman Estates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Palatine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Schaumburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Buffalo Grove | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |













