Mid-Suburban League (2025)
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremd | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 23 | 11 | 23 |
| 2 | Schaumburg | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 23 |
| 3 | Hersey | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 4 | Hoffman Estates | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 19 |
| 5 | Barrington | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 17 |
| 6 | Palatine | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 16 |
| 7 | Prospect | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| 8 | Elk Grove | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 14 |
| 9 | Conant | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 10 | Wheeling | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 5 |
| 11 | Buffalo Grove | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | 5 |
| 12 | Rolling Meadows | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 2 |













