Mid-Suburban League (2024)
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hersey | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 | 24 |
| 2 | Rolling Meadows | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 |
| 3 | Conant | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | 22 |
| 4 | Palatine | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 |
| 5 | Wheeling | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 19 |
| 6 | Elk Grove | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 19 |
| 7 | Fremd | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 15 |
| 8 | Buffalo Grove | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 9 | Barrington | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 11 |
| 10 | Hoffman Estates | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 8 |
| 11 | Prospect | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 8 |
| 12 | Schaumburg | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 | 7 |













