Mid-Suburban League (2021)
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremd | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 30 |
| 2 | Barrington | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 3 | 14 | 26 |
| 3 | Hersey | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 24 |
| 4 | Rolling Meadows | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 23 |
| 5 | Prospect | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 23 |
| 6 | Elk Grove | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 7 | Buffalo Grove | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 11 | 5 | 18 |
| 8 | Hoffman Estates | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 9 | Palatine | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| 10 | Wheeling | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 27 | -17 | 7 |
| 11 | Conant | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 29 | -16 | 3 |
| 12 | Schaumburg | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 24 | -22 | 0 |













