Mid-Suburban League (2019)
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremd | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 29 |
| 2 | Wheeling | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 25 |
| 3 | Barrington | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 25 |
| 4 | Buffalo Grove | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 11 | 10 | 21 |
| 5 | Hersey | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | 11 | 7 | 21 |
| 6 | Schaumburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 7 | Prospect | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 8 | Palatine | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 12 |
| 9 | Elk Grove | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 10 |
| 10 | Conant | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 10 |
| 11 | Rolling Meadows | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 12 | Hoffman Estates | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 31 | -25 | 1 |













