Mid-Suburban League (2018)
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Grove | 11 | 10 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 30 |
| 2 | Fremd | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 28 |
| 3 | Wheeling | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 22 |
| 4 | Hersey | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 22 |
| 5 | Barrington | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 21 |
| 6 | Hoffman Estates | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 18 |
| 7 | Prospect | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| 8 | Palatine | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 9 | Rolling Meadows | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 26 | -10 | 9 |
| 10 | Schaumburg | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 9 |
| 11 | Elk Grove | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 24 | -15 | 6 |
| 12 | Conant | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 5 |













