Mid-Suburban League (2017)
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrington | 12 | 11 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 34 |
| 2 | Buffalo Grove | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 4 | 15 | 28 |
| 3 | Wheeling | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 9 | 35 | 27 |
| 4 | Fremd | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 24 |
| 5 | Palatine | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 6 | Conant | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 24 | 1 | 16 |
| 7 | Rolling Meadows | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 13 |
| 8 | Hersey | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 11 |
| 9 | Schaumburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 10 | Prospect | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 |
| 11 | Hoffman Estates | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 7 |
| 12 | Elk Grove | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 38 | -32 | 1 |













