Mid-Suburban League (2016)
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrington | 11 | 11 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 33 |
| 2 | Wheeling | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 28 |
| 3 | Hersey | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 10 | 27 | 26 |
| 4 | Conant | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 19 | 11 | 21 |
| 5 | Palatine | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 16 |
| 6 | Buffalo Grove | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 7 | Hoffman Estates | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 15 |
| 8 | Fremd | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 13 |
| 9 | Prospect | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 13 |
| 10 | Elk Grove | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 30 | -15 | 6 |
| 11 | Schaumburg | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 24 | -17 | 4 |
| 12 | Rolling Meadows | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 46 | -36 | 3 |













