Mid-Suburban League (2015)
| Pos | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrington | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 22 |
| 2 | Schaumburg | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Wheeling | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Buffalo Grove | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Hersey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Conant | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Rolling Meadows | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | Fremd | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | Prospect | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 10 | Elk Grove | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 11 | Hoffman Estates | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | Palatine | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |













