Mid-Suburban League (2014)
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrington | 8 | 0 | 3 | 9 | 24 |
| 2 | Rolling Meadows | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | Palatine | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Fremd | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Buffalo Grove | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Conant | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Schaumburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Hersey | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Wheeling | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Elk Grove | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Hoffman Estates | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| 12 | Prospect | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |













