Barrington Classic Championship
| Season | Team |
|---|---|
| 2003 | Barrington |
| 2004 | Barrington |
| Total | - |
Barrington Classic Consolation
| Season | Team |
|---|---|
| 2003 | Barrington |
| 2004 | Barrington |
| Total | - |
Barrington Classic Tournament
| Season | Team |
|---|---|
| 2003 | Barrington |
| 2004 | Barrington |
| Total | - |
Great Midwest Classic Tournament
| Season | Team |
|---|---|
| 2003 | Barrington |
| 2004 | Barrington |
| Total | - |
IHSA State Tournament
| Season | Team |
|---|---|
| 2003 | Barrington |
| 2004 | Barrington |
| Total | - |
Mid-Suburban League
| Season | Team |
|---|---|
| 2003 | Barrington |
| 2004 | Barrington |
| Total | - |
Non-Conference
| Season | Team |
|---|---|
| 2003 | Barrington |
| 2004 | Barrington |
| Total | - |
Career Total
| Season |
|---|
| 2003 |
| 2004 |
| Total |

